Ingiltere Premier Lig 2018 19 Puan Durumu

İngiltere Premier Lig 2018-19 Puan Durumu

İngiltere Premier Lig 2018-19 sezonu, 10 Ağustos 2018’de başladı ve 12 Mayıs 2019’da sona erdi. Ligin şampiyonu Manchester City oldu.

Puan Durumu

| Takım | Puan | O | G | B | M | A | Y | AG |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Manchester City | 98 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 106 |
| Liverpool | 97 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 107 |
| Chelsea | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 110 |
| Tottenham Hotspur | 71 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 108 |
| Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 32 | 113 |
| Manchester United | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 39 | 101 |
| Wolverhampton Wanderers | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 77 |
| Everton | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 80 |
| Leicester City | 52 | 38 | 18 | 4 | 16 | 62 | 58 | 80 |
| West Ham United | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 78 |
| Watford | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | 82 |
| Crystal Palace | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 74 |
| Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | 69 |
| Burnley | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | 62 |
| Southampton | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | 65 |
| Brighton & Hove Albion | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 54 |
| Cardiff City | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | 49 |
| Fulham | 28 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | 48 |
| Huddersfield Town | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | 22 |

Şampiyon

Manchester City, 2018-19 sezonunda 32 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplam 98 puan topladı ve ligi şampiyon olarak tamamladı. Bu, Manchester City’nin son beş sezondaki dördüncü şampiyonluğuydu.

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham Hotspur, 2019-20 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Arsenal, Manchester United ve Wolverhampton Wanderers ise 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Küme Düşen Takımlar

Huddersfield Town, Fulham ve Cardiff City, 2018-19 sezonunda küme düştü. Bu üç takımın yerine, 2019-20 sezonunda Norwich City, Sheffield United ve Aston Villa Premier Lig’e yükseldi.

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi