2019 2020 Sezonu Ingiltere Premier Lig Takımları

2019-2020 sezonu İngiltere Premier Lig’i, 10 Ağustos 2019’da başladı ve 26 Temmuz 2020’de sona erdi. Liverpool, 30 yıllık bekleyişin ardından şampiyonluğa ulaştı.

Takımlar

  • Arsenal
  • Aston Villa
  • Bournemouth
  • Brighton & Hove Albion
  • Burnley
  • Chelsea
  • Crystal Palace
  • Everton
  • Leicester City
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Newcastle United
  • Norwich City
  • Sheffield United
  • Southampton
  • Tottenham Hotspur
  • Watford
  • West Ham United
  • Wolverhampton Wanderers

Puan Durumu

| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 99 |
| 2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 81 |
| 3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 66 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 66 |
| 5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 62 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 59 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 59 |
| 8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 53 | 36 | 56 |
| 9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 54 |
| 10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | 54 |
| 11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | 52 |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | 49 |
| 13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | 44 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | 50 | 42 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | 41 |
| 16 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 62 | 42 |
| 17 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | 34 |
| 18 | Bournemouth | 38 | 5 | 8 | 25 | 40 | 91 | 23 |
| 19 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | 35 |
| 20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | 21 |

Gol Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|—|—|—|—|
| 1 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
| 2 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| 3 | Danny Ings | Southampton | 22 |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
| 5 | Sadio Mané | Liverpool | 18 |
| 6 | Raheem Sterling | Manchester City | 20 |
| 7 | Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
| 8 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
| 9 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 17 |
| 10 | Dominic Calvert-Lewin | Everton | 15 |

Asist Krallığı

| Sıra | Oyuncu | Takım | Asist |
|—|—|—|—|
| 1 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 20 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 13 |
| 3 | Andrew Robertson | Liverpool | 12 |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool | 10 |
| 5 | Sadio Mané | Liverpool | 9 |
| 6 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 9 |
| 7 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 8 |
| 8 | Jack Grealish | Aston Villa | 8 |
| 9 | James Maddison | Leicester City | 8 |
| 10 | Riyad Mahrez | Manchester City | 7 |

Ödüller

  • Yılın Oyuncusu: Kevin De Bruyne (Manchester City)
  • Yılın Genç Oyuncusu: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
  • Yılın Teknik Direktörü: Jürgen Klopp (Liverpool)
  • Altın Eldiven Ödülü: Alisson Becker (Liverpool)
  • Yılın Golü: Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi